Finanzierungsangebot/content/iph/market_de/shared/footnotes/finanzierungsangebote/jcr:content/par_footnotes_content
Hauspreis | 21.220,00 € |
---|---|
Anzahlung | 2.700,00 € |
Nettodarlehensbetrag | 18.520,00 € |
Sollzinssatz (gebunden) p. a. | 0,99 % |
Effektiver Jahreszins | 0,99 % |
Vertragslaufzeit | 36 Monate |
Restrate | 15.558,80 € |
Gesamtbetrag | 19.023,80 € |
monatliche Finanzierungsrate/content/iph/market_de/shared/footnotes/finanzierungsangebote/jcr:content/par_footnotes_content | 99,00 € |
Alle Werte inklusive 19% Mehrwertsteuer. Die Zulassungskosten werden gesondert berechnet.