Finanzierungsangebot/content/iph/market_de/shared/footnotes/finanzierungsangebote/jcr:content/par_footnotes_content
Fahrzeugpreis (inkl. Überführungskosten) | 49.890,00 € |
---|---|
Anzahlung | 4.625,85 € |
Nettodarlehensbetrag | 45.264,15 € |
Sollzinssatz (gebunden) p. a. | 3,44 % |
Effektiver Jahreszins | 3,49 % |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Vertragslaufzeit | 48 Monate |
Schlussrate | 26.784,11 € |
Gesamtbetrag | 50.237,11 € |
monatliche Finanzierungsrate/content/iph/market_de/shared/footnotes/finanzierungsangebote/jcr:content/par_footnotes_content | 499,00 € |
** Die Zulassungskosten berechnet der ausliefernde Betrieb separat.